|
| 1. STANDARD AMERICAN BEER | 1A. American Light Lager |
|
| 3. CZECH LAGER | 3A. Czech Pale Lager |
|
| 5. PALE BITTER EUROPEAN BEER | 5A. German Leichtbier |
|
| 5. PALE BITTER EUROPEAN BEER | 5D. German Pils |
|
| 6. AMBER MALTY EUROPEAN LAGER | 6A. Marzen |
|
| 7. AMBER BITTER EUROPEAN BEER | 7B. Altbier |
 | 2nd |
| 9. STRONG EUROPEAN BEER | 9C. Baltic Porter |
|
| 10. GERMAN WHEAT BEER | 10B. Dunkles Weissbier |
|
| 11. BRITISH BITTER | 11B. Best Bitter |
|
| 12. PALE COMMONWEALTH BEER | 12C. English IPA |
|
| 19. AMBER AND BROWN AMERICAN BEER | 19A. American Amber Ale |
|
| 22. STRONG AMERICAN ALE | 22B. American Strong Ale |
|
| 23. EUROPEAN SOUR ALE | 23A. Berliner Weisse |
 | 2nd |
| 27. HISTORICAL BEER | 27A3. Historical Beer: Lichtenhainer |
|
| 28. AMERICAN WILD ALE | 28A. Brett Beer |
|
| 28. AMERICAN WILD ALE | 28B. Mixed-Fermentation Sour Beer |
|
| 29. FRUIT BEER | 29A. Fruit Beer |
|
| 30. SPICED BEER | 30A. Spice, Herb, or Vegetable Beer |
|
| 31. ALTERNATIVE FERMENTABLES BEER | 31A. Alternative Grain Beer |
|
| 32. SMOKED BEER | 32B. Specialty Smoked Beer |