| 1. STANDARD AMERICAN BEER | 1B. American Lager |
| 1. STANDARD AMERICAN BEER | 1D. American Wheat Beer |
| 5. PALE BITTER EUROPEAN BEER | 5B. Kolsch |
| 7. AMBER BITTER EUROPEAN BEER | 7B. Altbier |
| 7. AMBER BITTER EUROPEAN BEER | 7A. Vienna Lager |
| 8. DARK EUROPEAN LAGER | 8A. Munich Dunkel |
 | 1st |
| 9. STRONG EUROPEAN BEER | 9A. Doppelbock |
| 16. DARK BRITISH BEER | 16B. Oatmeal Stout |
| 17. STRONG BRITISH ALE | 17C. Wee Heavy |
| 18. PALE AMERICAN ALE | 18B. American Pale Ale |
| 18. PALE AMERICAN ALE | 18B. American Pale Ale |
 | 1st |
| 19. AMBER AND BROWN AMERICAN BEER | 19A. American Amber Ale |
| 21. IPA | 21A. American IPA |
| 21. IPA | 21B. Specialty IPA |
| 21. IPA | 21A. American IPA |
 | 2nd |
| 21. IPA | 21B. Specialty IPA |
| 24. BELGIAN ALE | 24C. Biere de Garde |
 | 3rd |
| 25. STRONG BELGIAN ALE | 25C. Belgian Golden Strong Ale |
| 29. FRUIT BEER | 29B. Fruit and Spice Beer |
| 30. SPICED BEER | 30A. Spice, Herb, or Vegetable Beer |
| 36. Specialty Cider and Perry | 36B. Cider with Other Fruit |