| 4. PALE MALTY EUROPEAN LAGER | 4C. Helles Bock |
 | 1st |
| 4. PALE MALTY EUROPEAN LAGER | 4A. Munich Helles |
| 5. PALE BITTER EUROPEAN BEER | 5D. German Pils |
| 6. AMBER MALTY EUROPEAN LAGER | 6B. Rauchbier |
| 9. STRONG EUROPEAN BEER | 9A. Doppelbock |
| 10. GERMAN WHEAT BEER | 10A. Weissbier |
| 11. BRITISH BITTER | 11A. Ordinary Bitter |
 | 1st |
| 16. DARK BRITISH BEER | 16B. Oatmeal Stout |
| 17. STRONG BRITISH ALE | 17D. English Barleywine |
| 18. PALE AMERICAN ALE | 18B. American Pale Ale |
| 21. IPA | 21B. Specialty IPA |
| 23. EUROPEAN SOUR ALE | 23F. Fruit Lambic |
| 23. EUROPEAN SOUR ALE | 23D. Lambic |
| 25. STRONG BELGIAN ALE | 25C. Belgian Golden Strong Ale |
| 26. TRAPPIST ALE | 26C. Belgian Tripel |
| 30. SPICED BEER | 30A. Spice, Herb, or Vegetable Beer |
 | 1st |
| 32. SMOKED BEER | 32A. Classic Style Smoked Beer |
| 36. Specialty Cider and Perry | 36B. Cider with Other Fruit |