| 1. STANDARD AMERICAN BEER | 1C. Cream Ale |
| 1. STANDARD AMERICAN BEER | 1C. Cream Ale |
| 5. PALE BITTER EUROPEAN BEER | 5A. German Leichtbier |
| 8. DARK EUROPEAN LAGER | 8B. Schwarzbier |
| 8. DARK EUROPEAN LAGER | 8B. Schwarzbier |
 | 1st |
| 10. GERMAN WHEAT BEER | 10C. Weizenbock |
| 11. BRITISH BITTER | 11B. Best Bitter |
| 11. BRITISH BITTER | 11C. Strong Bitter |
| 15. IRISH BEER | 15B. Irish Stout |
| 20. AMERICAN PORTER AND STOUT | 20C. Imperial Stout |
 | 2nd |
| 22. STRONG AMERICAN ALE | 22A. Double IPA |
 | 3rd |
| 24. BELGIAN ALE | 24A. Witbier |
| 29. FRUIT BEER | 29C. Specialty Fruit Beer |
| 35. Standard Cider and Perry | 35A. New World Cider |
 | 2nd |
| 37. Traditional Mead | 37C. Sweet Mead |
| 40. Specialty Mead | 40A. Braggot |